ATE sada brzdových čelistí 03.0137-0268.2 Ean: 4006633137195
- Kód výrobce: 03.0137-0268.2 , 650268 ,
- Objednací kód: 00003-03013702682
- Název: Sada brzdových čelistí
- Ean: 4006633137195
- SLEVA 25 % z ceny na prodejně: 785 Kč
-
Kde skladem dnes odpo. na externím skladu Kuřim 1ks -- pátek 10+ks - 589 Kč
rozměr bubnu: 200 mm
Sirka v mm: 40 mm
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info: s pákou
brzdovy system: Volkswagen
zkusebni znacka: E1 90R-011043/033
MAPP-kod k dispozici:
Cislo vyrobku doporuceneho prislusenstvi: 03.0137-9168.2
zohlednit rozmery:
Automobilky
- SEAT: 1H0 609 528
- SEAT: 1H0 609 525
- SEAT: 1H0 698 525 V
- SEAT: 811 609 525 E
- SEAT: 357 609 528
- SEAT: 357 698 525 V
- SEAT: 357 609 527
- SEAT: 811 609 526 E
- SEAT: 1H0 698 525
- SEAT: 1H0 609 526
- SEAT: 1H0 609 527
- SEAT: 1H0 698 525 X
- SEAT: 1H0 609 525 D
- SEAT: 1H0 609 526 D
- SEAT: 1H0 609 527 D
- SEAT: 1H0 609 528 D
- SEAT: 6Q0 698 525 A
- SEAT: 6Q0 698 525
- SEAT: 6Q0 698 525 B
- SEAT: 1H0 609 525 B
- SEAT: 1H0 609 526 B
- SEAT: 1H0 609 527 B
- SEAT: 1H0 609 528 B
- SEAT: 6R0 698 525 A
- SEAT: 6C0 698 520
- SEAT: 6R0 698 520 X
- SEAT: 6R0 698 525 AX
- Škoda: 007 440 071 A
- Škoda: 007 440 077 A
- Škoda: 6Y0 609 528 A
- Škoda: 6Y0 609 527 A
- Škoda: 6Y0 609 525 A
- Škoda: 6Y0 609 526 A
- Škoda: 6U0 698 525
- Škoda: 6U0 698 525 A
- Škoda: 6Q0 698 525 B
- Škoda: 6Q0 698 525 A
- Škoda: 6Q0 698 525
- Škoda: 1H0 609 525 B
- Škoda: 1H0 609 525
- Škoda: 1H0 609 525 D
- Škoda: 811 609 526 E
- Škoda: 1H0 609 526 B
- Škoda: 1H0 609 526
- Škoda: 1H0 609 526 D
- Škoda: 1H0 609 527 B
- Škoda: 1H0 609 527
- Škoda: 1H0 609 527 D
- Škoda: 1H0 609 528 B
- Škoda: 1H0 609 528
- Škoda: 1H0 609 528 D
- Škoda: 6R0 698 525 A
- Škoda: 6C0 698 520
- Škoda: 811 609 525 E
- Škoda: 6R0 698 525 AX
- Škoda: 6R0 698 520 X
- VAG: 357 698 525 V
- V.A.G: 357 698 525 V
- V.A.G: 357 698 525 X
- VAG: 357 698 525 X
- VAG: 1H0 698 525 X
- V.A.G: 1H0 698 525 X
- V.A.G: 1H0 698 525 V
- VAG: 1H0 698 525 V
- VAG: 6U0 698 525
- V.A.G: 6U0 698 525
- V.A.G: 1H0 698 071
- VAG: 1H0 698 071
- V.A.G: 6U0 698 525 A
- VAG: 6U0 698 525 A
- VAG: 1H0 698 520 V
- V.A.G: 1H0 698 520 V
- VAG: 1H0 698 520 X
- V.A.G: 1H0 698 520 X
- V.A.G: 6Q0 698 525 A
- VAG: 6Q0 698 525 A
- V.A.G: 6Q0 698 525
- VAG: 6Q0 698 525
- V.A.G: 6Q0 609 525 A
- VAG: 6Q0 609 525 A
- V.A.G: 6Q0 609 525 B
- VAG: 6Q0 609 525 B
- VAG: 6Q0 609 526 A
- V.A.G: 6Q0 609 526 A
- VAG: 6Q0 609 526 B
- V.A.G: 6Q0 609 526 B
- V.A.G: 6Q0 609 527 A
- VAG: 6Q0 609 527 A
- V.A.G: 6Q0 609 527 B
- VAG: 6Q0 609 527 B
- V.A.G: 6Q0 609 528 A
- VAG: 6Q0 609 528 A
- VAG: 6Q0 609 528 B
- V.A.G: 6Q0 609 528 B
- VAG: 431 698 073 E
- V.A.G: 431 698 073 E
- V.A.G: 431 698 071 E
- VAG: 431 698 071 E
- VAG: 811 698 071
- V.A.G: 811 698 071
- VAG: 6Q0 698 525 B
- V.A.G: 6Q0 698 525 B
- VAG: 6R0 698 525 AX
- V.A.G: 6R0 698 525 AX
- V.A.G: 6R0 698 520 X
- VAG: 6R0 698 520 X
- V.A.G: 6R0 698 525 A
- VAG: 6R0 698 525 A
- V.A.G: 1H0 609 525 B
- VAG: 1H0 609 525 B
- V.A.G: 1H0 609 525
- VAG: 1H0 609 525
- VAG: 1H0 609 525 D
- V.A.G: 1H0 609 525 D
- V.A.G: 811 609 526 E
- VAG: 811 609 526 E
- VAG: 1H0 609 526 B
- V.A.G: 1H0 609 526 B
- V.A.G: 1H0 609 526
- VAG: 1H0 609 526
- VAG: 1H0 609 526 D
- V.A.G: 1H0 609 526 D
- VAG: 1H0 609 527 B
- V.A.G: 1H0 609 527 B
- V.A.G: 1H0 609 527
- VAG: 1H0 609 527
- V.A.G: 1H0 609 527 D
- VAG: 1H0 609 527 D
- VAG: 1H0 609 528 B
- V.A.G: 1H0 609 528 B
- V.A.G: 1H0 609 528
- VAG: 1H0 609 528
- V.A.G: 1H0 609 528 D
- VAG: 1H0 609 528 D
- V.A.G: 6C0 698 520
- VAG: 6C0 698 520
- V.A.G: 811 609 525 E
- VAG: 811 609 525 E
- V.A.G: 431 698 071 C
- VAG: 431 698 071 C
- V.A.G: 431 698 073 C
- VAG: 431 698 073 C
- VAG: 811 698 073
- V.A.G: 811 698 073
Konkurence
- BARUM: BAE5001
- BOSCH: 0 986 487 270
- BOSCH: 0 986 487 536
- BREMBO: S 85 508
- BREMBO: S 85 511
- BREMBO: S 85 514
- BREMBO: S 85 513
- DELPHI: LS1625
- FEBI BILSTEIN: 07013
- FERODO: FSB408
- FTE: BB1132A1
- HELLA: 8DB 355 001-311
- HELLA PAGID: 8DB 355 001-311
- JURID: 361578J
- LPR: 05730
- LPR: 06830
- MGA: M717
- MINTEX: MFR373
- PAGID: H8720
- QUINTON HAZELL: BS836
- REMSA: 4198.00
- REMSA: 4046.00
- ROADHOUSE: 4046.00
- ROADHOUSE: 4198.00
- TEXTAR: 91044400
- TEXTAR: 91044700
- TEXTAR: 84044400
- TEXTAR: 84044700
- TEXTAR: 84044706
- TEXTAR: 84044708
- TRW: GS8526
- VALEO: 562080
- ZIMMERMANN: 10990.100.3
- ZIMMERMANN: 10990.102.4